|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
 |
053-584-3232 010-6584-3232 |
 |
대구 달서구 |
|
 |
 |
자동차매매사업조합 (☎ ) |
 |
자동차매매단지 |
 |
경운모터스자동차매매상사 (☎ 053- 584- 3232) |
 |
대구광역시 달서구 월성동 235번지 |
 |
DG 19- 00565 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
자동차 제시신고 번호 : |
자동차 압류 건 저당 건 |
|
자동차 주요제원 |
| - 자동차등록번호 : |
- 차종 : |
- 용도 : |
| - 차대번호 : |
- 형식 : |
- 원동기형식 : |
| - 길이 : mm |
- 너비 : mm |
- 높이 : mm |
| - 총중량 : kg |
- 배기량 : cc |
- 정격출력 : / ps |
| - 승차인원 : 명 |
- 최대적재량 : kg |
- 기통수 : 기통 |
| - 연료의종류 : |
- 연비 : |
|
| - 검사유효기간 : 부터 까지 |
|
|
 |
|
 |
기본옵션
|
 |
|
에어컨| 냉각기를 이용하여 더운공기를 찬공기로 변환하는 장치 |
|
|
 |
|
전자동에어컨| 냉각기를 이용하여 더운공기를 찬공기로 변환하는 장치 |
|
|
 |
|
파워윈도우| 냉각기를 이용하여 더운공기를 찬공기로 변환하는 장치 |
|
|
 |
|
파워핸들| 냉각기를 이용하여 더운공기를 찬공기로 변환하는 장치 |
|
|
 |
|
4륜구동| 냉각기를 이용하여 더운공기를 찬공기로 변환하는 장치 |
|
|
 |
|
경보기| 도어를 열 경우나 차체 충격 시 강력한 경보음이 울리는 장치 |
|
|
 |
|
무선도어잠금장치| 차량의 문을 원거리에서 리모컨으로 열고 닫을 수 있는 장치 |
|
|
 |
|
원격시동장치| 차량의 문을 원거리에서 리모컨으로 열고 닫을 수 있는 장치 |
|
|
 |
|
뒷유리열선| 차량의 문을 원거리에서 리모컨으로 열고 닫을 수 있는 장치 |
|
|
 |
|
썬팅| 자외선 차단을 위해 유리창 안쪽면에 칼라필름을 부착해 놓은 행위 |
|
|
 |
|
핸즈프리| 자외선 차단을 위해 유리창 안쪽면에 칼라필름을 부착해 놓은 행위 |
|
|
 |
|
블랙박스 |
|
 |
|
하이패스| 달리는 차에서 멈추지 않고 무선 또는 적외선을 이용하여 통행료를 지불할 수 있는 전자지불 시스템 |
|
|
 |
|
네비게이션| 달리는 차에서 멈추지 않고 무선 또는 적외선을 이용하여 통행료를 지불할 수 있는 전자지불 시스템 |
|
|
|
안전장치 관련
|
 |
|
광폭타이어 |
|
 |
|
운전석에어백 |
|
 |
|
조수석에어백 |
|
 |
|
측면에어백 |
|
 |
|
커튼에어백 |
|
 |
|
ECM룸밀러 |
|
 |
|
전방감지기 |
|
 |
|
후방감지기 |
|
 |
|
전방감지카메라 |
|
 |
|
후방감지카메라 |
|
 |
|
트립컴퓨터| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
전자쇼바| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
스마트키| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
크루즈컨트롤| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
시티세이프티| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
프리세이프| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
ABS| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
GPS| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
ECS| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
VDC| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
LSD| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
EAS| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
ESP| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
TCS| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
TPMS| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
AQS| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
HUD| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
ACC| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
ASCC| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
AEB| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
LDSW| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
BSD| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
차량외부 관련
|
 |
|
썬루프| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
알미늄휠| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
크롬휠| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
스트럿바| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
리어스포일러| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
루프캐리어| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
자동접이식백밀러| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
에어댐| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
범퍼가드| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
제논라이트| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
라이트세척장치| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
다이나믹헤드램프| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
와이퍼결빙방지| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
자동파워트렁크| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
사이드스텝| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
루프랙| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
파노라마썬루프| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
차량내부 관련
|
 |
|
가죽시트| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
자동(전동)시트| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
메모리시트| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
버켓시트| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
열선시트| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
통풍시트| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
우드그레인| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
메탈그레인| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
냉온장고| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
컵홀드| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
공기청정기| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
방음| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
슈퍼비전계기판| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
자동햇빛가리개| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
네비매립| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
뒷자석열선| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
전동안마시트| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
|
영상(음향) 관련
|
 |
|
CD플레이어| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
CD체인저| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
AV시스템| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
앰프| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
우퍼| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
핸들리모콘| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
DVD| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
VCD| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
노래방기기| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
DMB| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
앞좌석TV| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
뒷좌석TV| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
MP3| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
AUX단자| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
USB단자| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
iPod단자| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
|
인테리어(튜닝) 관련
|
 |
|
LED DIY| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
튜닝에어필터| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
튜닝클락션| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
튜닝스피커| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
튜닝계기판| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
튜닝핸들| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
튜닝머플러| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
크롬몰딩| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
HID램프| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
개인 소유의 순수 자가용 차량으로~~
100% 무사고 운행에,,
단순교환 수리 마저도 일체 없는 신뢰성 높은 차량입니다.
아울러,,
4만 8천Km 라는 아주 짧은 실주행거리에,,
타이어, 에어컨 가스, 정기검사를 비롯하여...
소모품 역시 일체 정비교환을 모두맞쳐놓은 아주~ 아주~~ 건강한 차량입니다.
또한,,
적재함 철판 바닥, 블랙박스, 하이패스, 무선 경보리모컨, 배터리 전원차단 터미널을 비롯하여...
다수의 여러사항들 또한 별도로 추가장착을 하여놓은 큰장점의 차량입니다.
차량상태... 특A급 입니다...!!!
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|