|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
 |
053-584-3232 010-6584-3232 |
 |
대구 달서구 |
|
 |
 |
자동차매매사업조합 (☎ ) |
 |
자동차매매단지 |
 |
경운모터스자동차매매상사 (☎ 053- 584- 3232) |
 |
대구광역시 달서구 월성동 235번지 |
 |
DG 19- 00565 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
자동차 제시신고 번호 : |
자동차 압류 건 저당 건 |
|
자동차 주요제원 |
| - 자동차등록번호 : |
- 차종 : |
- 용도 : |
| - 차대번호 : |
- 형식 : |
- 원동기형식 : |
| - 길이 : mm |
- 너비 : mm |
- 높이 : mm |
| - 총중량 : kg |
- 배기량 : cc |
- 정격출력 : / ps |
| - 승차인원 : 명 |
- 최대적재량 : kg |
- 기통수 : 기통 |
| - 연료의종류 : |
- 연비 : |
|
| - 검사유효기간 : 부터 까지 |
|
|
 |
|
 |
기본옵션
|
 |
|
에어컨| 냉각기를 이용하여 더운공기를 찬공기로 변환하는 장치 |
|
|
 |
|
전자동에어컨| 실내온도를 지정한 온도만큼 자동으로 유지하는 에어컨 |
|
|
 |
|
파워윈도우| 창문을 열고 닫을때 모터를 이용한 버턴식 장치 |
|
|
 |
|
파워핸들| 배력장치가 달린 조향장치이며, 힘이 들지않고 부드럽게 움직이는 핸들 |
|
|
 |
|
4륜구동| 자동차의 추진방식 가운데 네 바퀴 모두에 동력이 전달되는 방식 |
|
|
 |
|
경보기| 도어를 열 경우나 차체 충격 시 강력한 경보음이 울리는 장치 |
|
|
 |
|
무선도어잠금장치| 차량의 문을 원거리에서 리모컨으로 열고 닫을 수 있는 장치 |
|
|
 |
|
원격시동장치| 차량의 문을 원거리에서 리모컨으로 열고 닫을 수 있는 장치 |
|
|
 |
|
뒷유리열선| 김서림방지를 위해 뒷유리에 가늘게 여러가닥으로 장착 된 열을 내는 선 |
|
|
 |
|
썬팅| 자외선 차단을 위해 유리창 안쪽면에 칼라필름을 부착해 놓은 행위 |
|
|
 |
|
핸즈프리| 차량 운전을 하면서 운전자가 휴대폰을 들지 않고 통화할 수 있도록 지원하는 장치 |
|
|
 |
|
블랙박스 |
|
 |
|
하이패스| 달리는 차에서 멈추지 않고 무선 또는 적외선을 이용하여 통행료를 지불할 수 있는 전자지불 시스템 |
|
|
 |
|
네비게이션| 달리는 차에서 멈추지 않고 무선 또는 적외선을 이용하여 통행료를 지불할 수 있는 전자지불 시스템 |
|
|
|
안전장치 관련
|
 |
|
광폭타이어 |
|
 |
|
운전석에어백| 운전자를 보호하기 위해 핸들중앙에 장착하는 에어백 |
|
|
 |
|
조수석에어백| 운전자 옆의 탑승자를 보호하기 위해 조수석 전방에 장착하는 에어백 |
|
|
 |
|
측면에어백| 탑승자의 측면을 보호하기 위해 양쪽 옆면에 장착하는 에어백 |
|
|
 |
|
커튼에어백| 탑승자의 측면을 보호하기 위해 양쪽 옆면에 장착하는 에어백 |
|
|
 |
|
ECM룸밀러| 뒤쪽 차량의 빛을 광센서를 통해 거울의 반사율을 낮추어 운전자의 눈부심 현상을 없애 주는 장치 |
|
|
 |
|
전방감지기| 뒤쪽 차량의 빛을 광센서를 통해 거울의 반사율을 낮추어 운전자의 눈부심 현상을 없애 주는 장치 |
|
|
 |
|
후방감지기| 차량 후방의 범퍼에 장착되어 어떠한 물체와 가까워지면 경보음으로 알려주는 장치 |
|
|
 |
|
전방감지카메라| 차량 후방의 범퍼에 장착되어 어떠한 물체와 가까워지면 경보음으로 알려주는 장치 |
|
|
 |
|
후방감지카메라| 차량 뒤쪽의 장애물을 영상화면으로 보여줌으로써 사고를 미리 방지하기 위한 장치 |
|
|
 |
|
트립컴퓨터| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
전자쇼바| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
스마트키 |
|
 |
|
크루즈컨트롤 |
|
 |
|
시티세이프티 |
|
 |
|
프리세이프 |
|
 |
|
ABS| 급제동할 때 바퀴가 잠기는 현상을 방지하기 위한 특수 브레이크 |
|
|
 |
|
GPS| 위성항법시스템, 인공위성을 이용한 위치결정 체계 시스템 |
|
|
 |
|
ECS| 노면상태와 운전조건에 따라 차체높이를 변화시켜, 주행 안전성과 승차감을 동시에 확보하기 위한 장치 |
|
|
 |
|
VDC| 차량 스스로 미끄럼을 감지해 각각의 바퀴 브레이크 압력과 엔진 출력을 제어하는 장치 |
|
|
 |
|
LSD| 진흙 길 등 미끄러운 길에서 한쪽 바퀴가 헛돌며 빠져나오지 못할 경우, 쉽게 빠져나올 수 있도록 도와주는 장치 |
|
|
 |
|
EAS| 전자제어 에어센스시스템, 고속주행시 타이어 및 차체의 공기저항을 최소한으로 줄여 편안하고 안전한 주행을 도와주는 고급옵션 |
|
|
 |
|
ESP| 위험을 사전에 탐지, 차량이 좌우로 미끄러지는 것을 방지하여 차량의 움직임을 안정시키고 안전한 주행을 유지시켜 주는 시스템 |
|
|
 |
|
TCS| 미끄러지기 쉬운 노면에서 타이어가 공회전하지 않도록 차량의 구동력을 제어하는 시스템 |
|
|
 |
|
TPMS| 타이어 공기압 측정장치, 자동차가 스스로 타이어 공기압을 체크해 운전자에게 알려주는 시스템 |
|
|
 |
|
AQS| 유해가스차단장치, 공기 오염도가 높은 지역을 지나갈 때 외부 공기의 유입을 자동으로 차단하는 장치 |
|
|
 |
|
HUD| 유해가스차단장치, 공기 오염도가 높은 지역을 지나갈 때 외부 공기의 유입을 자동으로 차단하는 장치 |
|
|
 |
|
ACC| 유해가스차단장치, 공기 오염도가 높은 지역을 지나갈 때 외부 공기의 유입을 자동으로 차단하는 장치 |
|
|
 |
|
ASCC| 주행중에 주행속도를 설정하면 일정한 속도로 주행하는 시스템 |
|
|
 |
|
AEB| 주행중에 주행속도를 설정하면 일정한 속도로 주행하는 시스템 |
|
|
 |
|
LDSW| 주행중에 주행속도를 설정하면 일정한 속도로 주행하는 시스템 |
|
|
 |
|
BSD| 주행중에 주행속도를 설정하면 일정한 속도로 주행하는 시스템 |
|
|
 |
|
차량외부 관련
|
 |
|
썬루프| 주행중에 주행속도를 설정하면 일정한 속도로 주행하는 시스템 |
|
|
 |
|
알미늄휠 |
|
 |
|
크롬휠 |
|
 |
|
스트럿바 |
|
 |
|
리어스포일러| 차량 뒤쪽에서 일어나는 공기의 와류현상을 없애기 위해 자동차의 지붕 끝이나 트렁크 위에 장착하는 장식 겸용 장치 |
|
|
 |
|
루프캐리어| 차량 뒤쪽에서 일어나는 공기의 와류현상을 없애기 위해 자동차의 지붕 끝이나 트렁크 위에 장착하는 장식 겸용 장치 |
|
|
 |
|
자동접이식백밀러 |
|
 |
|
에어댐 |
|
 |
|
범퍼가드 |
|
 |
|
제논라이트| 제논은 화학원소(Xe)로 무색의 무겁고 냄새가 없는 비활성 기체이며, 이 제논을 압축하여 만든 빛을 발산하는 장치 |
|
|
 |
|
라이트세척장치 |
|
 |
|
다이나믹헤드램프| 빛의 각도와 세기 등을 도로의 상황에 따라 헤드라이트가 스스로 인공지능적으로 작동하는 시스템 |
|
|
 |
|
와이퍼결빙방지| 겨울에 와이퍼가 얼어 움직이지 않는 것을 방지함 |
|
|
 |
|
자동파워트렁크| 겨울에 와이퍼가 얼어 움직이지 않는 것을 방지함 |
|
|
 |
|
사이드스텝| 겨울에 와이퍼가 얼어 움직이지 않는 것을 방지함 |
|
|
 |
|
루프랙| 겨울에 와이퍼가 얼어 움직이지 않는 것을 방지함 |
|
|
 |
|
파노라마썬루프| 겨울에 와이퍼가 얼어 움직이지 않는 것을 방지함 |
|
|
|
차량내부 관련
|
 |
|
가죽시트 |
|
 |
|
자동(전동)시트| 상,하,좌,우의 움직임을 버튼으로 조작하는 시트 |
|
|
 |
|
메모리시트| 상,하,좌,우의 움직임을 버튼으로 조작하는 시트 |
|
|
 |
|
버켓시트| 상,하,좌,우의 움직임을 버튼으로 조작하는 시트 |
|
|
 |
|
열선시트| 시트내부에 난방용 장치가 장착되어 열을 내는 시트 |
|
|
 |
|
통풍시트| 시트내부에 난방용 장치가 장착되어 열을 내는 시트 |
|
|
 |
|
우드그레인| 계기판 및 오디오, 기어 주변에 우드색상으로 치장한 일종의 인테리어 |
|
|
 |
|
메탈그레인| 계기판 및 오디오, 기어 주변에 메탈색상으로 치장한 일종의 인테리어 |
|
|
 |
|
냉온장고| 계기판 및 오디오, 기어 주변에 메탈색상으로 치장한 일종의 인테리어 |
|
|
 |
|
컵홀드| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
공기청정기| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
방음| 운전석 앞 또는 옆부분에 컵을 올려 놓을 수 있는 홀드 |
|
|
 |
|
슈퍼비전계기판 |
|
 |
|
자동햇빛가리개 |
|
 |
|
네비매립 |
|
 |
|
뒷자석열선 |
|
 |
|
전동안마시트 |
|
|
영상(음향) 관련
|
 |
|
CD플레이어 |
|
 |
|
CD체인저 |
|
 |
|
AV시스템 |
|
 |
|
앰프 |
|
 |
|
우퍼 |
|
 |
|
핸들리모콘 |
|
 |
|
DVD |
|
 |
|
VCD |
|
 |
|
노래방기기 |
|
 |
|
DMB |
|
 |
|
앞좌석TV |
|
 |
|
뒷좌석TV |
|
 |
|
MP3 |
|
 |
|
AUX단자| MP3플레이어나 내비게이션 등을 카오디오에 연결할 수 있는 입력단자 |
|
|
 |
|
USB단자| 휴대폰충전, 노트북 등 다양한 USB케이블 제품을 꽂아 사용할 수 있는 단자 |
|
|
 |
|
iPod단자| 아이팟, 아이폰 등의 연결잭을 통한 해당장치의 음악을 오디오에서 감상할 수 있게 만들어주는 단자 |
|
|
|
인테리어(튜닝) 관련
|
 |
|
LED DIY| 아이팟, 아이폰 등의 연결잭을 통한 해당장치의 음악을 오디오에서 감상할 수 있게 만들어주는 단자 |
|
|
 |
|
튜닝에어필터| 아이팟, 아이폰 등의 연결잭을 통한 해당장치의 음악을 오디오에서 감상할 수 있게 만들어주는 단자 |
|
|
 |
|
튜닝클락션| 아이팟, 아이폰 등의 연결잭을 통한 해당장치의 음악을 오디오에서 감상할 수 있게 만들어주는 단자 |
|
|
 |
|
튜닝스피커| 아이팟, 아이폰 등의 연결잭을 통한 해당장치의 음악을 오디오에서 감상할 수 있게 만들어주는 단자 |
|
|
 |
|
튜닝계기판| 아이팟, 아이폰 등의 연결잭을 통한 해당장치의 음악을 오디오에서 감상할 수 있게 만들어주는 단자 |
|
|
 |
|
튜닝핸들| 아이팟, 아이폰 등의 연결잭을 통한 해당장치의 음악을 오디오에서 감상할 수 있게 만들어주는 단자 |
|
|
 |
|
튜닝머플러| 아이팟, 아이폰 등의 연결잭을 통한 해당장치의 음악을 오디오에서 감상할 수 있게 만들어주는 단자 |
|
|
 |
|
크롬몰딩| 아이팟, 아이폰 등의 연결잭을 통한 해당장치의 음악을 오디오에서 감상할 수 있게 만들어주는 단자 |
|
|
 |
|
HID램프| 아이팟, 아이폰 등의 연결잭을 통한 해당장치의 음악을 오디오에서 감상할 수 있게 만들어주는 단자 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
본 차량은~~
2012년 9월에 정식수입및 최초등록을한 아우디 R8 스파이더 V10 5.2 FSI 콰트로 풀옵션 모델의 차량입니다.
8만 8천Km 라는 짧은 실주행거리에,,
자연흡기 엔진 방식의 매력에 콰트로 4륜구동의 안전성이 돋보이는 컨버트블 차량으로...
아주 꼼꼼한 관리상태와 철저한 정비점검및 예방정비로 최상의 컨디션 상태를 유지중인 차량입니다.
최근 정비 이력으로,,,
오일펌프, 워터펌프, 파워펌프, 가스켓, 파이프, 오링, 엔진오일, 부동액을 비롯하여...
각종 소모품을 비롯한 일체의 정비점검및 교환을 모두 맞쳐놓은 아주~ 아주~~ 건강한 차량입니다.
차량의..... 성능상태..... 최상을 자부합니다...!!!
또한,,
소프탑을 비롯하여...
차량의 외관및 실내의 관리상태 또한 아주 깨끗하게 잘 관리되어 오고있는 차량입니다.
차량상태..... 아주 좋습니다..... 최상의 상태를..... 자부를하는..... 신뢰성 높은 차량입니다...!!!
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|