|
|
|
|
|
|
| |
|
|
보증기간 : 1 개월 보증거리 : 2000 km |
|
 |
|
 |
 |
053-584-3232 010-6584-3232 |
 |
대구 달서구 |
|
 |
 |
자동차매매사업조합 (☎ ) |
 |
자동차매매단지 |
 |
경운모터스자동차매매상사 (☎ 053- 584- 3232) |
 |
대구광역시 달서구 월성동 235번지 |
 |
DG 19- 00565 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
자동차 제시신고 번호 : |
자동차 압류 0 건 저당 0 건 |
|
자동차 주요제원 |
| - 자동차등록번호 : 81주3700 |
- 차종 : 소형화물 |
- 용도 : 자가용 |
| - 차대번호 : KMFZSZ7JAAU617938 |
- 형식 : HR-3DDS4JKM-1001 |
- 원동기형식 : D4CB |
| - 길이 : 5125 mm |
- 너비 : 1795 mm |
- 높이 : 2380 mm |
| - 총중량 : 3110 kg |
- 배기량 : 2497 cc |
- 정격출력 : 126 / 3800 ps |
| - 승차인원 : 3 명 |
- 최대적재량 : 1000 kg |
- 기통수 : 4 기통 |
| - 연료의종류 : 경유 |
- 연비 : 10.9 |
|
| - 검사유효기간 : 2022-02-12 부터 2023-02-11 까지 |
|
|
 |
|
 |
기본옵션
|
 |
|
에어컨| 냉각기를 이용하여 더운공기를 찬공기로 변환하는 장치 |
|
|
 |
|
전자동에어컨| 냉각기를 이용하여 더운공기를 찬공기로 변환하는 장치 |
|
|
 |
|
파워윈도우| 창문을 열고 닫을때 모터를 이용한 버턴식 장치 |
|
|
 |
|
파워핸들| 배력장치가 달린 조향장치이며, 힘이 들지않고 부드럽게 움직이는 핸들 |
|
|
 |
|
4륜구동| 배력장치가 달린 조향장치이며, 힘이 들지않고 부드럽게 움직이는 핸들 |
|
|
 |
|
경보기| 도어를 열 경우나 차체 충격 시 강력한 경보음이 울리는 장치 |
|
|
 |
|
무선도어잠금장치| 차량의 문을 원거리에서 리모컨으로 열고 닫을 수 있는 장치 |
|
|
 |
|
원격시동장치| 차량의 문을 원거리에서 리모컨으로 열고 닫을 수 있는 장치 |
|
|
 |
|
뒷유리열선| 김서림방지를 위해 뒷유리에 가늘게 여러가닥으로 장착 된 열을 내는 선 |
|
|
 |
|
썬팅| 자외선 차단을 위해 유리창 안쪽면에 칼라필름을 부착해 놓은 행위 |
|
|
 |
|
핸즈프리| 자외선 차단을 위해 유리창 안쪽면에 칼라필름을 부착해 놓은 행위 |
|
|
 |
|
블랙박스| 자외선 차단을 위해 유리창 안쪽면에 칼라필름을 부착해 놓은 행위 |
|
|
 |
|
하이패스| 자외선 차단을 위해 유리창 안쪽면에 칼라필름을 부착해 놓은 행위 |
|
|
 |
|
네비게이션| 자외선 차단을 위해 유리창 안쪽면에 칼라필름을 부착해 놓은 행위 |
|
|
|
안전장치 관련
|
 |
|
광폭타이어 |
|
 |
|
운전석에어백 |
|
 |
|
조수석에어백 |
|
 |
|
측면에어백 |
|
 |
|
커튼에어백 |
|
 |
|
ECM룸밀러 |
|
 |
|
전방감지기 |
|
 |
|
후방감지기| 차량 후방의 범퍼에 장착되어 어떠한 물체와 가까워지면 경보음으로 알려주는 장치 |
|
|
 |
|
전방감지카메라| 차량 후방의 범퍼에 장착되어 어떠한 물체와 가까워지면 경보음으로 알려주는 장치 |
|
|
 |
|
후방감지카메라| 차량 후방의 범퍼에 장착되어 어떠한 물체와 가까워지면 경보음으로 알려주는 장치 |
|
|
 |
|
트립컴퓨터| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
전자쇼바| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
스마트키| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
크루즈컨트롤| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
시티세이프티| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
프리세이프| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
ABS| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
GPS| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
ECS| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
VDC| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
LSD| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
EAS| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
ESP| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
TCS| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
TPMS| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
AQS| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
HUD| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
ACC| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
ASCC| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
AEB| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
LDSW| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
BSD| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
차량외부 관련
|
 |
|
썬루프| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
알미늄휠| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
크롬휠| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
스트럿바| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
리어스포일러| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
루프캐리어| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
자동접이식백밀러| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
에어댐| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
범퍼가드| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
제논라이트| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
라이트세척장치| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
다이나믹헤드램프| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
와이퍼결빙방지| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
자동파워트렁크| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
사이드스텝| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
루프랙| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
파노라마썬루프| 속도, 거리, 온도 등 주행과 관련된 다양한 정보를 LCD 표시창을 통해 알려 주는 차량정보 시스템 |
|
|
 |
|
차량내부 관련
|
 |
|
가죽시트 |
|
 |
|
자동(전동)시트 |
|
 |
|
메모리시트 |
|
 |
|
버켓시트 |
|
 |
|
열선시트| 시트내부에 난방용 장치가 장착되어 열을 내는 시트 |
|
|
 |
|
통풍시트| 시트내부에 난방용 장치가 장착되어 열을 내는 시트 |
|
|
 |
|
우드그레인| 시트내부에 난방용 장치가 장착되어 열을 내는 시트 |
|
|
 |
|
메탈그레인| 계기판 및 오디오, 기어 주변에 메탈색상으로 치장한 일종의 인테리어 |
|
|
 |
|
냉온장고| 계기판 및 오디오, 기어 주변에 메탈색상으로 치장한 일종의 인테리어 |
|
|
 |
|
컵홀드| 계기판 및 오디오, 기어 주변에 메탈색상으로 치장한 일종의 인테리어 |
|
|
 |
|
공기청정기| 계기판 및 오디오, 기어 주변에 메탈색상으로 치장한 일종의 인테리어 |
|
|
 |
|
방음| 계기판 및 오디오, 기어 주변에 메탈색상으로 치장한 일종의 인테리어 |
|
|
 |
|
슈퍼비전계기판| 계기판 및 오디오, 기어 주변에 메탈색상으로 치장한 일종의 인테리어 |
|
|
 |
|
자동햇빛가리개| 계기판 및 오디오, 기어 주변에 메탈색상으로 치장한 일종의 인테리어 |
|
|
 |
|
네비매립| 계기판 및 오디오, 기어 주변에 메탈색상으로 치장한 일종의 인테리어 |
|
|
 |
|
뒷자석열선| 계기판 및 오디오, 기어 주변에 메탈색상으로 치장한 일종의 인테리어 |
|
|
 |
|
전동안마시트| 계기판 및 오디오, 기어 주변에 메탈색상으로 치장한 일종의 인테리어 |
|
|
|
영상(음향) 관련
|
 |
|
CD플레이어 |
|
 |
|
CD체인저 |
|
 |
|
AV시스템 |
|
 |
|
앰프 |
|
 |
|
우퍼 |
|
 |
|
핸들리모콘 |
|
 |
|
DVD |
|
 |
|
VCD |
|
 |
|
노래방기기 |
|
 |
|
DMB |
|
 |
|
앞좌석TV |
|
 |
|
뒷좌석TV |
|
 |
|
MP3| 엠펙(MPEG)1에서 규정한 고음질 오디오 압축기술의 하나 |
|
|
 |
|
AUX단자| MP3플레이어나 내비게이션 등을 카오디오에 연결할 수 있는 입력단자 |
|
|
 |
|
USB단자| MP3플레이어나 내비게이션 등을 카오디오에 연결할 수 있는 입력단자 |
|
|
 |
|
iPod단자| MP3플레이어나 내비게이션 등을 카오디오에 연결할 수 있는 입력단자 |
|
|
|
인테리어(튜닝) 관련
|
 |
|
LED DIY| MP3플레이어나 내비게이션 등을 카오디오에 연결할 수 있는 입력단자 |
|
|
 |
|
튜닝에어필터| MP3플레이어나 내비게이션 등을 카오디오에 연결할 수 있는 입력단자 |
|
|
 |
|
튜닝클락션| MP3플레이어나 내비게이션 등을 카오디오에 연결할 수 있는 입력단자 |
|
|
 |
|
튜닝스피커| MP3플레이어나 내비게이션 등을 카오디오에 연결할 수 있는 입력단자 |
|
|
 |
|
튜닝계기판| MP3플레이어나 내비게이션 등을 카오디오에 연결할 수 있는 입력단자 |
|
|
 |
|
튜닝핸들| MP3플레이어나 내비게이션 등을 카오디오에 연결할 수 있는 입력단자 |
|
|
 |
|
튜닝머플러| MP3플레이어나 내비게이션 등을 카오디오에 연결할 수 있는 입력단자 |
|
|
 |
|
크롬몰딩| MP3플레이어나 내비게이션 등을 카오디오에 연결할 수 있는 입력단자 |
|
|
 |
|
HID램프| MP3플레이어나 내비게이션 등을 카오디오에 연결할 수 있는 입력단자 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
......... 타이어(6개), 크러방 올셋트를 비롯하여~~
소모품 일체 정비교환을한 아주 우수한 성능상태를 보유하고있는 차량입니다.
|
|
 |
|
 |
| [주의] 본 성능점검기록부는 실제 교부된 성능점검기록부의 기록내용을 웹상에서 보여주기 위해 편의상 제작된 것입니다. |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|